Sommaren närmar sig och många familjer planerar för ledighet. Sommarsemestern är också den tiden på året då landets nöjesparker blomstrar och lockar besökare från hela landet.
Nöjespark | Ort | Pris Vuxen | Pris Barn | Pris Senior | Biljettyp |
Gröna Lund | Stockholm | 395-595 kr | 345-545 kr (4-8 år) | 325-450 kr | Entré + fria åk |
Liseberg | Göteborg | 365-595 kr | 275-390 kr 195-285 kr (under 110 cm) | 195 kr (65+, ej åk) | Entré + fria åk |
Astrid Lindgrens Värld | Vimmerby | 495 kr | 375 kr (3-14 år) | 375 kr (65+) | Entré |
Skara Sommarland | Skara | 389-489 kr | Gratis (under 1 m) | 199-249 kr | Entré |
Kolmården | Norrköping | 299-579 kr | 199-479 kr (3-12 år) | – | Entré |
Skansen | Stockholm | 265 kr | 80 kr (4-15 år) | 245 kr | Entré |
Priserna varierar under säsongen och är i de allra flesta fall dyrast under juli månad och första halvan av augusti. Det kan även råda viss skillnad mellan onlineköp och köp på plats.
Så mycket kostar nöjesparkerna i övriga Skandinavien
Även i övriga Skandinavien finns populära nöjesparker, som Tivoli och Legoland i Danmark samt Tusenfryd utanför Oslo i Norge.
Så mycket kostar ett besök till nöjesparkerna i våra skandinaviska grannländer.
Nöjespark | Ort | Pris Vuxen | Pris Barn | Pris Senior | Biljettyp |
Tivoli | Danmark | 657-783 kr | 329-392 kr | – | Entré och åkband |
Legoland | Danmark | 516-673 kr | 516-673 kr (3-12 år) | – | Entré |
Tusenfryd | Norge | 396-525 kr | 396-465 kr (95-120 cm) | 367-387 kr (60+) | Entré |
Dyreparken | Norge | 278-753 kr | 247-723 kr (3-13 år) | – | Entré |
Leave a comment